اتصالات پرسی
فروش انواع لوله گازی و تست سپنتا برحسب سایز و ضخامت آنها مشخص میشود و این قیمت ها روزانه در سایت سپندار لوله بروزرسانی میشود، چنانچه میخواهید از قیمت لوله مورد نظر خود براساس رده و سایز آن مطلع شوید صفحه لوله گازی و تست سپنتا سپندار لوله را مشاهده کرده و از قیمتهای به روز لوله گازی و تست آگاهی یابید.مجموعه سپندار لوله در تلاش است تا با آسان ترین و سریع ترین روشها، بتوانید انواع لوله گازی و تست را تهیه بفرمایید
قیمت روز سه راهی تبدیل پرسی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
2,696,870 | 96 | 12 | 16*20*16 | 20740 |
2,164,800 | 96 | 12 | 16*16*20 | 20742 |
2,367,090 | 80 | 10 | 20*16*20 | 20744 |
2,859,010 | 80 | 10 | 16*20*20 | 20746 |
3,233,230 | 64 | 8 | 16*16*25 | 20748 |
3,212,000 | 48 | 6 | 20*16*25 | 20749 |
3,394,050 | 48 | 6 | 25*16*25 | 20750 |
3,895,760 | 48 | 6 | 20*20*25 | 20752 |
4,323,990 | 48 | 6 | 25*20*25 | 20754 |
4,534,750 | 48 | 6 | 32*16*25 | 20757 |
5,127,980 | 32 | 4 | 32*16*32 | 20758 |
5,237,870 | 32 | 4 | 32*20*32 | 20760 |
5,216,310 | 32 | 4 | 25*25*32 | 20762 |
5,857,500 | 32 | 4 | 32*25*32 | 20764 |
3,011,470 | 32 | 4 | 32*20*25 | 20765 |
3,084,070 | 32 | 4 | 32*25*20 | 20766 |
21,666,480 | 6 | 1 | 40*20*40 | 20770 |
22,286,220 | 6 | 1 | 40*25*40 | 20773 |
21,377,950 | 6 | 1 | 32*32*40 | 20776 |
25,004,320 | 6 | 1 | 40*32*40 | 20779 |
27,231,930 | 5 | 1 | 50*25*50 | 20782 |
28,297,830 | 4 | 1 | 50*32*50 | 20784 |
30,784,380 | 5 | 1 | 50*40*50 | 20786 |
48,454,340 | 2 | 1 | 63*25*63 | 20790 |
50,553,360 | 2 | 1 | 63*32*63 | 20792 |
قیمت روز سه راهی روپیچ پرسی مخصوص شیر روکار
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
2,270,070 | 48 | 12 | 16*16*1/2 | 20810 |
قیمت روز زانو صفحه دار توپیچ پرسی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
2,328,480 | 112 | 14 | 16*1/2" | 20910 |
2,677,950 | 80 | 10 | 20*1/2" | 20914 |
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
2,586,320 | 80 | 10 | 16* 3/4 " | 21010 |
3,144,680 | 48 | 6 | 20* 3/4" | 21014 |
قیمت روز رابط روپیچ پرسی
تعداد در کارتن | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,084,820 | 240 | 30 | 16*1/2" | 30210 |
1,479,610 | 192 | 24 | 20*1/2 " | 30212 |
1,996,720 | 128 | 16 | 20*3/4 " | 30214 |
2,110,790 | 60 | 15 | 25*1/2 " | 30216 |
2,420,770 | 80 | 10 | 25*3/4 " | 30218 |
3,344,770 | 80 | 10 | 25*1" | 30220 |
3,614,930 | 40 | 10 | 32*1 " | 30222 |
6,531,470 | 48 | 6 | 32*1 1/4 " | 30224 |
15,348,300 | 12 | 3 | 40*1 1/4" | 30228 |
20,132,530 | 8 | 2 | 50*1 1/2 " | 30232 |
31,759,530 | 5 | 1 | 63*2 " | 30236 |
تعداد در کارتن | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,450,350 | 120 | 30 | 16*1/2 " | 30410 |
1,578,500 | 208 | 26 | 20*1/2" | 30412 |
2,063,600 | 128 | 16 | 20*3/4" | 30414 |
2,531,100 | 80 | 10 | 25*3/4" | 30418 |
3,513,180 | 64 | 8 | 25*1" | 30420 |
3,963,740 | 64 | 8 | 32*1" | 30422 |
7,303,010 | 48 | 6 | 32*1 1/4" | 30424 |
16,240,400 | 12 | 3 | 40*1 1/2" | 30428 |
20,106,790 | 8 | 2 | 50*1 1/2" | 30432 |
34,172,160 | 5 | 1 | 63*2" | 30436 |
قیمت روز زانو 90 درجه روپیچ پرسی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,605,010 | 160 | 20 | 16*1/2" | 30510 |
2,356,640 | 112 | 14 | 20*3/4" | 30514 |
3,034,460 | 64 | 8 | 25*3/4" | 30518 |
4,180,660 | 64 | 8 | 25*1" | 30520 |
4,437,180 | 32 | 4 | 32*1" | 30522 |
قیمت روز زانو چپقی پرسی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,930,830 | 160 | 20 | 16*1/2 " | 30610 |
2,222,110 | 128 | 16 | 20*1/2" | 30612 |
2,654,740 | 80 | 10 | 20*3/4" | 30614 |
2,644,180 | 64 | 8 | 25*3/4" | 30618 |
3,596,670 | 64 | 8 | 25*1" | 30620 |
3,698,750 | 32 | 8 | 32*3/4" | 30621 |
4,675,110 | 48 | 6 | 32*1" | 30622 |
17,693,390 | 6 | 1 | 40*1 1/2" | 30626 |
25,421,550 | 4 | 1 | 50*1 1/2" | 30630 |
قیمت روز سه راهی توپیچ رزوه ای
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,562,000 | 48 | 12 | 1/2 " | 10730 |
قیمت روز سه راهی توپیچ روپیچ رزوه ای
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
2,562,120 | 40 | 10 | 1/2*"1*"1/2" | 10734 |
قیمت روز مهره ماسوره رزوه ای
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,660,120 | 112 | 28 | 3/4*" 3/4" | 10802 |
2,916,320 | 60 | 15 | 1*" 1" | 10806 |
قیمت روز بوشن پرسی
قیمت (ریال) | تعداد در جعبه | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
123 1,222,540 | 240 | 30 | 16*16 | 20110 |
124 1,634,930 | 160 | 20 | 20*20 | 20112 |
125 2,426,490 | 64 | 8 | 25*25 | 20114 |
126 3,396,580 | 64 | 8 | 32*32 | 20116 |
127 13,235,750 | 12 | 3 | 40*40 | 20118 |
128 20,362,210 | 8 | 2 | 50*50 | 20120 |
129 34,352,780 | 5 | 1 | 63*63 | 20122 |
قیمت روز بوشن تبدیل پرسی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
131 1,418,560 | 192 | 24 | 16*20 | 20210 |
132 | 2,011,130 | 128 | 16 | |
133 2,272,820 | 96 | 12 | 20*25 | 20214 |
134 2,333,760 | 96 | 12 | 20*32 | 20216 |
135 2,852,630 | 64 | 8 | 25*32 | 20218 |
136 11,442,530 | 12 | 3 | 25*40 | 20222 |
137 12,413,390 | 12 | 3 | 32*40 | 20224 |
138 13,365,110 | 8 | 2 | 32*50 | 20226 |
139 14,800,390 | 8 | 2 | 40*50 | 20228 |
140 28,808,010 | 5 | 1 | 40*63 | 20232 |
141 30,547,660 | 5 | 1 | 50*63 | 20234 |
قیمت روز سه راهی پرسی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,864,830 | 128 | 16 | 16*16*16 | 20710 |
2,587,420 | 80 | 10 | 20*20*20 | 20712 |
153 5,035,690 | 32 | 4 | 25*25*25 | 20714 |
6,434,450 | 32 | 4 | 32*32*32 | 20716 |
25,196,490 | 6 | 1 | 40*40*40 | 20718 |
43,195,460 | 5 | 1 | 50*50*50 | 20720 |
64,079,180 | 2 | 1 | 63*63*63 | 20722 |
قیمت روز سه راهی صفحه دار 90 درجه توپیچ پرسی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
203 3,191,540 | 48 | 6 | 16*1/2*"16 | 21110 |
204 3,759,800 | 32 | 4 | 20*1/2*"20 | 21114 |
قیمت روز سه راهی صفحه دار 90 درجه توپیچ پرسی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
203 3,191,540 | 48 | 6 | 16*1/2*"16 | 21110 |
204 3,759,800 | 32 | 4 | 20*1/2*"20 | 21114 |
قیمت روز زانو دیواری پرسی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,245,420 | 80 | 20 | 16*1/2 " | 21610 |
1,703,900 | 60 | 15 | 20*1/2" | 21614 |
4,287,800 | 64 | 8 | 25*3/4" | 21618 |
4,771,800 | 48 | 6 | 32*1" | 21622 |
قیمت روز سه راهی 90 درجه دیواری تبدیلی پرسی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
213 2,738,670 | 64 | 8 | 16*1/2*"20 | 21512 |
214 2,712,600 | 64 | 8 | 20*1/2*"16 | 21516 |
قیمت روز سه راهی دیواری موازی پرسی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
4,433,110 | 32 | 8 | 16*1/2*"16 | 21810 |
قیمت روز درپوش پرسی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
790,350 | 240 | 30 | 16 | 21910 |
1,143,780 | 160 | 20 | 20 | 21912 |
1,256,640 | 160 | 20 | 25 | 21914 |
1,904,430 | 64 | 8 | 32 | 21916 |
5,012,370 | 24 | 6 | 40 | 21918 |
6,259,770 | 24 | 3 | 50 | 21920 |
7,698,570 | 16 | 2 | 63 | 21922 |
قیمت روز سه راهی توپیچ پرسی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
283 2,587,090 | 80 | 10 | 16*1/2*"16 | 30760 |
284 3,206,390 | 80 | 10 | 20*1/2*"20 | 30762 |
285 4,176,480 | 32 | 4 | 25*1/2*"25 | 30766 |
286 5,393,190 | 32 | 4 | 25*3/4*"25 | 30768 |
287 6,284,410 | 32 | 4 | 32*3/4*"32 | 30772 |
288 18,655,670 | 6 | 1 | 40*3/4*"40 | 30776 |
25,079,780 | 5 | 1 | 50*1*"50 | 30780 |
به این مطلب امتیاز دهید post