لوله گالوانیزه ساوه
لوله گالوانیزه یکی از مشتقات فلزی است که کاربرد گستردهای در صنایع مختلف دارد. درواقع لوله گالوانیزه یک پروفیل با سطح مقطع گرد، جهت انتقال موارد مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. لولههای گالوانیزه ساوه از لوله سیاه درزدار و به صورت گالوانیزه گرم تولید میشوند و همچنین به دلیل پوشش گالوانیزه آن در برابر خوردگی و زنگزدگی در محیطهای مرطوب و اسیدی مقاوم است. لولههای آب تولید شده توسط این شرکت در منازل و آبرسانی ساختمان کاربرد زیادی دارد، همچنین جهت خرید لوله گالوانیزه ساوه میتوانید از سه کلاس سبک، متوسط و سنگین و در سایز ۲/۱ تا ۶ اینچ با توجه به نیازتان انتخاب خود را انجام دهید.
قیمت روز لوله گالوانیزه ساوه
نام کالا | تاریخ | سایز گالوانیزه | ضخامت گالوانیزه | وزن گالوانیزه | مقیاس وزنی گالوانیزه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۵ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۱.۱/۴ | ۲.۵ | ۱۵.۷ | متوسط | 10.400.000 |
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۳ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۱.۱/۴ | ۲.۳ | ۱۵ | متوسط | 9.500.000 |
لوله ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۸ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۱۰ | ۱ | ۲.۸ | ۱۳.۸ | سنگین | 0 |
لوله ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۳ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۱ | ۲.۳ | ۱۱.۵ | متوسط | 7.700.000 |
لوله ۵ اینچ گالوانیزه ساوه ۵ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۰۳ | ۵ | ۵ | ۱۰۵ | سنگین | 0 |
لوله ۶ اینچ گالوانیزه ساوه ۴ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۰۳ | ۶ | ۴ | ۱۰۳ | سنگین | 0 |
لوله ۳/۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۵ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۱۰ | ۰.۷۵ | ۲.۵ | ۹.۶ | سنگین | 6.500.000 |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۵ میل | ۱۴۰۳-۰۴-۱۱ | ۴ | ۵ | ۸۴ | فوق سنگین | 0 |
لوله ۵ اینچ گالوانیزه ساوه ۴ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۰۳ | ۵ | ۴ | ۸۶ | سنگین | 0 |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۴ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۱۰ | ۴ | ۴ | ۶۹ | سنگین | 0 |
لوله ۳/۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۲ میل | 1403-07-09 | ۰.۷۵ | ۲ | ۸ | متوسط | 5.300.000 |
لوله ۱/۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۵ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۳۰ | ۰.۵ | ۲.۵ | ۷.۵ | سنگین | 0 |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۵ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۳۰ | ۴ | ۳.۵ | ۶۰.۵ | سنگین | 0 |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۳ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۳۰ | ۴ | ۳.۳ | ۵۵.۵ | سنگین | 0 |
لوله ۳ اینچ گالوانیزه ساوه ۴ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۳ | ۴ | ۵۲.۵ | سنگین | 0 |
لوله ۱/۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۲ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۰۳ | ۰.۵ | ۲ | ۶.۲ | متوسط | 4.150.000 |
لوله ۳ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۵ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۲۲ | ۳ | ۳.۵ | ۴۶ | سنگین | 0 |
لوله ۳ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۳ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۳ | ۳.۳ | ۴۴.۵ | سنگین | 0 |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۵ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۱۱ | ۴ | ۲.۵ | ۴۵ | متوسط | 0 |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۳ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۳۰ | ۴ | ۲.۳ | ۴۱.۵ | سبک | 0 |
لوله گالوانیزه ساوه ۳ اینچ ۲.۸ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۳ | ۲.۸ | ۳۸.۵ | متوسط | 0 |
لوله ۳ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۵ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۱۰ | ۳ | ۲.۵ | ۳۴.۵ | متوسط | 22.800.000 |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۴ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۱۵ | ۲ | ۴ | ۳۶ | سنگین | 0 |
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۸ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۳۰ | ۲.۱/۲ | ۲.۸ | ۳۲.۸ | متوسط | 21.200.000 |
لوله ۳ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۳ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۳ | ۲.۳ | ۳۱.۸ | سبک | 21.300.000 |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۳ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۲ | ۳.۳ | ۳۰ | سنگین | 20.700.000 |
لوله 1/2 2 گالوانیزه ساوه ۲.۵ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۲.۱/۲ | ۲.۵ | ۲۷ | متوسط | 19.400.000 |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۳۰ | ۲ | ۳ | ۲۷ | سنگین | 18.500.000 |
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۳ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۲.۱/۲ | ۲.۳ | ۲۵.۷ | سبک | 18.100.000 |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۸ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۱۰ | ۲ | ۲.۸ | ۲۶.۸ | سنگین | 16.100.000 |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۵ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۲ | ۲.۵ | ۲۳ | متوسط | 15.300.000 |
لوله۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۳ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۳۰ | ۲ | ۲.۳ | ۲۱.۵ | متوسط | 13.700.000 |
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۸ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۱۰ | ۱.۱/۲ | ۲.۸ | ۲۰.۳ | سنگین | 13.900.000 |
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۵ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۰۳ | ۱.۱/۲ | ۲.۵ | ۱۷.۸ | متوسط | 12.250.000 |
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۳ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۰۳ | ۱.۱/۲ | ۲.۳ | ۱۶.۵ | متوسط | 11.600.000 |
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۸ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۱.۱/۴ | ۲.۸ | ۱۸۹ | سنگین | 12.500.000 |
لوله ۱/۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۳ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۰.۵ | ۲.۳ | ۷.۲ | سنگین | ۰ |
لوله ۱/۲ اینچ گالوانیزه ساوه 2.5 میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۰.۵ | 2.5 | 7.5 | متوسط | 4.750.000 |
لوله ۳/۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۳ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۰.۷۵ | ۲.۳ | ۹ | سنگین | ۰ |
لوله ۳/۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۸ میل | ۱۴۰۲-۰۹-۲۸ | ۰.۷۵ | ۲.۸ | ۱۰.۵ | فوق سنگین | ۰ |
لوله ۳/۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۰.۷۵ | ۳ | ۱۲.۳ | فوق سنگین | ۰ |
لوله ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲ میل | ۱۴۰۲-۰۹-۱۰ | ۱ | ۲ | ۱۰ | سبک | ۰ |
لوله ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۵ میل | ۱۴۰۳-۰۳-۲۴ | ۱ | ۲.۵ | ۱۲.۳ | متوسط | ۰ |
لوله ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۱ | ۳ | ۱۴.۶ | سنگین | 9.700.000 |
لوله ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۳ میل | ۱۴۰۳-۰۳-۲۴ | ۱ | ۳.۳ | ۱۶ | فوق سنگین | ۰ |
لوله ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۵ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۱ | ۳.۵ | ۱۶.۵ | فوق سنگین | ۰ |
لوله ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۴ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۱ | ۴ | ۱۸ | فوق سنگین | ۰ |
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۱.۱/۲ | ۲ | ۱۴.۵ | سبک | ۰ |
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۳۱ | ۱.۱/۲ | ۳ | ۲۱.۳ | سنگین | ۰ |
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۳ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۰۹ | ۱.۱/۲ | ۳.۳ | ۲۳.۵ | فوق سنگین | ۰ |
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۴ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۱.۱/۲ | ۴ | ۲۶.۱ | فوق سنگین | ۰ |
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۲ میل | ۱۴۰۲-۰۴-۲۱ | ۱.۱/۴ | ۲ | ۱۳.۲ | سبک | ۰ |
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۱۷ | ۱.۱/۴ | ۳ | ۱۸.۷ | سنگین | ۰ |
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۳ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۱.۱/۴ | ۳.۳ | ۲۰ | فوق سنگین | ۰ |
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه ساوه ۴ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۱.۱/۴ | ۴ | ۲۳ | فوق سنگین | ۰ |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۲ میل | ۱۴۰۲-۱۲-۱۸ | ۲ | ۲ | ۱۹ | سبک | ۰ |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۵ میل | ۱۴۰۳-۰۲-۱۹ | ۲ | ۳.۵ | ۳۱.۸ | سنگین | ۰ |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۸ میل | ۱۴۰۳-۰۳-۰۶ | ۲ | ۳.۸ | ۳۲.۵ | سنگین | ۰ |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۵ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۲ | ۵ | ۴۱.۵ | فوق سنگین | ۰ |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۶ میل | ۱۴۰۲-۰۷-۱۱ | ۲ | ۶ | ۵۴ | فوق سنگین | ۰ |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۴.۵ میل | ۱۴۰۲-۱۱-۲۳ | ۲ | ۴.۵ | ۴۰ | سنگین | ۰ |
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۳۰ | ۲.۱/۲ | ۳ | ۳۳.۵ | متوسط | 22.300.000 |
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۳ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۲.۱/۲ | ۳.۳ | ۳۵ | سنگین | ۰ |
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۵ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۱۷ | ۲.۱/۲ | ۳.۵ | ۳۹ | سنگین | ۰ |
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۸ میل | ۱۴۰۲-۰۸-۰۲ | ۲.۱/۲ | ۳.۸ | ۴۲.۵ | سنگین | ۰ |
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۴ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۱۰ | ۲.۱/۲ | ۴ | ۴۴ | سنگین | ۰ |
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۵ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۲.۱/۲ | ۵ | ۵۴.۵ | فوق سنگین | ۰ |
لوله ۳ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۳-۰۴-۱۱ | ۳ | ۳ | ۴۰.۵ | متوسط | ۰ |
لوله ۳ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۸ میل | ۱۴۰۲-۰۶-۰۲ | ۳ | ۳.۸ | ۵۰ | سنگین | ۰ |
لوله ۳ اینچ گالوانیزه ساوه ۵ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۳ | ۵ | ۶۴ | فوق سنگین | ۰ |
لوله ۳ اینچ گالوانیزه ساوه ۶ میل | ۱۴۰۲-۰۴-۱۲ | ۳ | ۶ | ۷۹ | فوق سنگین | ۰ |
لوله ۳ اینچ گالوانیزه ساوه ۴.۵ میل | ۱۴۰۲-۱۱-۲۳ | ۳ | ۴.۵ | ۶۰ | سنگین | ۰ |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۲.۸ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۴ | ۲.۸ | ۴۸.۷ | متوسط | ۰ |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۴ | ۳ | ۵۳ | متوسط | ۰ |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۳.۸ میل | ۱۴۰۳-۰۴-۲۴ | ۴ | ۳.۸ | ۶۵.۵ | سنگین | ۰ |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۴.۵ میل | ۱۴۰۲-۰۳-۲۲ | ۴ | ۴.۵ | ۷۲ | فوق سنگین | ۰ |
لوله ۴ اینچ گالوانیزه ساوه ۶ میل | ۱۴۰۲-۰۹-۰۹ | ۴ | ۶ | ۱۰۰ | فوق سنگین | ۰ |
لوله ۵ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۰۹ | ۵ | ۳ | ۶۵.۷ | متوسط | ۰ |
لوله ۲ اینچ گالوانیزه ساوه ۶ میل | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۵ | ۶ | ۵۴ | فوق سنگین | ۰ |
لوله ۶ اینچ گالوانیزه ساوه ۳ میل | ۱۴۰۲-۰۹-۲۱ | ۶ | ۳ | ۷۷.۵ | متوسط | ۰ |
لوله ۶ اینچ گالوانیزه ساوه ۴.۸ میل | ۱۴۰۱-۱۱-۰۸ | ۶ | ۴.۸ | ۱۲۲ | سنگین | ۰ |
لوله ۶ اینچ گالوانیزه ساوه ۵ میل | ۱۴۰۳-۰۵-۳۱ | ۶ | ۵ | ۱۲۹ | سنگین | ۰ |
لوله ۶ اینچ گالوانیزه ساوه ۶ میل | ۱۴۰۲-۱۲-۱۹ | ۶ | ۶ | ۱۵۰ | فوق سنگین | ۰ |
به این مطلب امتیاز دهید post