اتصالات کوپلی
فروش انواع لوله گازی و تست سپنتا برحسب سایز و ضخامت آنها مشخص میشود و این قیمت ها روزانه در سایت سپندار لوله بروزرسانی میشود، چنانچه میخواهید از قیمت لوله مورد نظر خود براساس رده و سایز آن مطلع شوید صفحه لوله گازی و تست سپنتا سپندار لوله را مشاهده کرده و از قیمتهای به روز لوله گازی و تست آگاهی یابید.مجموعه سپندار لوله در تلاش است تا با آسان ترین و سریع ترین روشها، بتوانید انواع لوله گازی و تست را تهیه بفرمایید
قیمت روز رابط توپیچ کوپلی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,266,210 | 100 | 25 | 16*1/2 " | 50108 |
1,528,890 | 100 | 25 | 20*1/2 " | 50110 |
2,000,020 | 80 | 20 | 20*3/4 " | 50112 |
2,285,360 | 60 | 15 | 25*3/4 " | 50114 |
4,223,230 | 24 | 6 | 32*1 " | 50118 |
قیمت روز مهره ماسوره کوپلی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,062,820 | 100 | 25 | 16* 1/2 " | 50850 |
1,283,370 | 80 | 20 | 20* 1/2" | 50852 |
1,524,050 | 80 | 20 | 20* 3/4" | 50854 |
1,925,110 | 56 | 14 | 25* 3/4" | 50856 |
2,566,740 | 40 | 10 | 25* 1" | 50858 |
3,650,460 | 32 | 8 | 32* 1" | 50860 |
قیمت روز رابط توپیچ کوپلی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,266,210 | 100 | 25 | 16*1/2 " | 50108 |
1,528,890 | 100 | 25 | 20*1/2 " | 50110 |
2,000,020 | 80 | 20 | 20*3/4 " | 50112 |
2,285,360 | 60 | 15 | 25*3/4 " | 50114 |
4,223,230 | 24 | 6 | 32*1 " | 50118 |
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,190,860 | 120 | 30 | 16*1/2 " | 50208 |
1,623,600 | 80 | 20 | 20*1/2" | 50210 |
2,236,300 | 80 | 20 | 25*1/2" | 50211 |
2,324,300 | 56 | 14 | 25*3/4" | 50212 |
1,838,540 | 80 | 20 | 20*3/4" | 50215 |
3,584,130 | 32 | 8 | 32*1" | 50218 |
3,744,620 | 40 | 10 | 25*1" | 50220 |
قیمت روز بوشن ساده کوپلی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,877,810 | 112 | 28 | 16*16 | 60110 |
2,460,590 | 80 | 20 | 20*20 | 60112 |
3,656,180 | 32 | 8 | 25*25 | 60114 |
5,583,050 | 32 | 8 | 32*32 | 60116 |
قیمت روز بوشن تبدیل کوپلی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
2,195,050 | 80 | 20 | 16*20 | 60210 |
2,613,490 | 64 | 16 | 16*25 | 60212 |
2,890,030 | 48 | 12 | 20*25 | 60214 |
4,896,100 | 32 | 8 | 25*32 | 60218 |
قیمت روز زانو 90 درجه کوپلی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
2,362,690 | 96 | 24 | 16*16 | 60410 |
2,670,580 | 56 | 14 | 20*20 | 60412 |
4,575,890 | 32 | 8 | 25*25 | 60414 |
6,694,050 | 20 | 5 | 32*32 | 60416 |
قیمت روز سه راهی توپیچ کوپلی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
3,018,730 | 48 | 12 | 16*1/2*16 | 60860 |
3,391,300 | 40 | 10 | 20*1/2*"20 | 60862 |
5,992,360 | 24 | 6 | 25*3/4*"25 | 60868 |
6,788,650 | 16 | 4 | 32*1*"32 | 60874 |
قیمت روز زانو صفحه دار توپیچ کوپلی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
2,491,940 | 40 | 10 | 16 *1/2 " | 60910 |
3,449,050 | 40 | 10 | 20 *1/2" | 60914 |
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
2,822,270 | 40 | 10 | 16 *3/4" | 61010 |
قیمت روز سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
3,150,290 | 40 | 10 | 16*1/2*"16 | 61310 |
3,870,680 | 24 | 6 | 20*1/2*"20 | 61314 |
قیمت روز سه راهی 90 دیواری کوپلی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
2,640,440 | 32 | 8 | 16*1/2*"16 | 61510 |
3,440,250 | 32 | 8 | 20*1/2*"20 | 61514 |
قیمت روز سه راهی 90 دیواری تبدیلی کوپلی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
3,480,510 | 32 | 8 | 16*1/2*"20 | 61512 |
3,480,510 | 32 | 8 | 20*1/2*"16 | 61516 |
قیمت روز زانو دیواری کوپلی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,660,010 | 60 | 15 | 16*1/2" | 61610 |
2,558,050 | 40 | 10 | 20*1/2" | 61614 |
3,928,980 | 32 | 8 | 25*3/4" | 61618 |
5,110,600 | 16 | 4 | 32*1" | 61622 |
قیمت روز سه راهی دیواری کوپلی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
3,001,020 | 40 | 10 | 16*1/2*"16 | 61710 |
3,429,140 | 32 | 8 | 20*1/2*"20 | 61714 |
قیمت روز سه راهی دیواری موازی کوپلی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
4,954,400 | 32 | 8 | 16*1/2*"16 | 61810 |
قیمت روز سه راهی توپیچ کلمپی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
18,655,670 | 6 | 1 | 40* 3/4*"40 | 71776 |
25,079,780 | 4 | 1 | 50* 1*"50 | 71780 |
قیمت روز رابط توپیچ با مهره ماسوره کلمپی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
10,367,500 | 12 | 3 | 40* 1 1/4 " | 71828 |
به این مطلب امتیاز دهید post