اتصالات مانیسمان
آخرین لیست قیمت شرکت دینا پلیمر اصفاهان در وب سایت آهن کیهان می باشد شما میتوانید در این صفحه تمامی قیمت های این نوع محصول را بررسی بفرمایید برای ثبت سفارش لطفا با ما در تماس باشید
قیمت روز اتصالات مانیسمان
تبدیل مارکدار بدون درز استاندارد | تبدیل مارکدار درزدار استاندارد | سراه تبدیلی مارکدار بدون درز استاندارد | سراه تبدیلی مارکدار درزدار استاندارد | سایز |
---|---|---|---|---|
* 115000 | 83000 | *250000 | 180000 | 2/5*2 |
* 140000 | 100000 | * 380000 | 240000 | 3*2/5 |
* 145000 | 100000 | * 360000 | 230000 | 3*2 |
* 190000 | 123000 | * 560000 | 380000 | 4*3 |
* 200000 | 129000 | *540000 | 360000 | 4*2/5 |
210000 | 135000 | *510000 | 350000 | 4*2 |
* 260000 | 170000 | *790000 | 490000 | 5*4 |
* 270000 | 175000 | *740000 | 460000 | 5*3 |
280000 | 185000 | *680000 | 440000 | 5*2/5 |
295000 | 190000 | 680000 | 430000 | 5*2 |
* 430000 | 295000 | *1190000 | 730000 | 6*5 |
* 435000 | 300000 | *1130000 | 690000 | 6*4 |
* 440000 | 305000 | *1030000 | 670000 | 6*3 |
490000 | 340000 | *1030000 | 660000 | 6*2/5 |
500000 | 350000 | *1030000 | 660000 | 6*2 |
* 760000 | 430000 | *2150000 | 1150000 | 7*6 |
* 790000 | 450000 | *1750000 | 1100000 | 7*5 |
790000 | 480000 | *1750000 | 1060000 | 7*4 |
830000 | 500000 | *1750000 | 1000000 | 7*)3-2/5-2( |
* 940000 | 510000 | *2850000 | 1450000 | 8*7 |
* 950000 | 520000 | *2500000 | 1420000 | 8*6 |
* 960000 | 530000 | *2500000 | 1380000 | 8*5 |
850000 | 550000 | *2500000 | 1360000 | 8*4 |
850000 | 590000 | *2500000 | 1320000 | 8*(3-2/5-2) |
*1390000 | 720000 | *4900000 | 2440000 | 10*8 |
*1480000 | 780000 | *4600000 | 2380000 | 10*7 |
*1550000 | 830000 | *4200000 | 2320000 | 10*6 |
1650000 | 890000 | *3800000 | 2320000 | 10*5 |
*3500000 | 2270000 | 10*4 | ||
*3500000 | 2190000 | 10*3 | ||
*2950000 | 1150000 | "5 مختلف | ||
*3950000 | 1500000 | "6 مختلف | ||
2950000 | "8 مختلف |
بوشن جوشی | سراه مساوی مارکدار بدون درز استاندارد | سراه مساوی مارکدار درزدار استاندارد | کپ کاسه ای | کپ تخت | کپ سنگین Sch40 | N.P.T سردنده C.N.C پرسی بدون درز استاندارد | N.P.T سردنده C.N.C پرسی درزدار استاندارد | زانو (بدون درز استاندارد) | زانو (درزدار استاندارد) | زانو (درزدار سبک) | سایز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*125000 | * 170000 | 135000 | 16000 | * 78000 | 50500 | *99000 | 73000 | 2 | |||
*175000 | * 270000 | 190000 | 19500 | *105000 | 63000 | *162000 | 106000 | 2/5 | |||
*290000 | * 410000 | 250000 | 25000 | *135000 | 88000 | 219000 | 157000 | 147000 | 3 | ||
340000 | * 590000 | 400000 | 32500 | *170000 | 118000 | 340000 | 269000 | 226000 | 4 | ||
450000 | *820000 | 530000 | 42000 | *210000 | 155000 | 420000 | 335000 | 278000 | 5 | ||
770000 | *1220000 | 750000 | 67000 | 200000 | *350000 | 210000 | 710000 | 510000 | 420000 | 6 | |
880000 | *2300000 | 1230000 | 105000 | 270000 | *600000 | 325000 | 1200000 | 810000 | 680000 | 7 | |
1450000 | *2950000 | 1450000 | 150000 | 390000 | *730000 | 395000 | 1750000 | 1110000 | 950000 | 8 | |
2500000 | *5200000 | 2650000 | 240000 | 1100000 | *1050000 | 620000 | 3920000 | 1810000 | ---- | 10 | |
4200000 | 630000 | 1500000 | *2800000 | 2960000 | 5" | ||||||
7100000 | 820000 | 1950000 | * 3700000 | 4090000 | 6" | ||||||
16800000 | 1350000 | 3000000 | 1403/05/11 | 8150000 | 8" | ||||||
4350000 | 6900000 | 15900000 | 10" |
تبدیل مارکدار بدون درز استاندارد | تبدیل مارکدار درزدار استاندارد | سراه تبدیلی مارکدار بدون درز استاندارد | سراه تبدیلی مارکدار درزدار استاندارد | سایز |
---|---|---|---|---|
2/87 | 2/5 | 2/87 | 2/5 | 2/5*2 |
3/28 | 3 | 3/38 | 3 | 3*2/5 |
3/38 | 3 | 3 | 3 | 3*2 |
3/56 | 3 | 3/56 | 3/2 | 4*3 |
3/56 | 3 | 3/56 | 3/2 | 4*2/5 |
3 | 3 | 3/56 | 3/2 | 4*2 |
3/68 | 3 | 3/68 | 3/2 | 5*4 |
3/68 | 3 | 3/68 | 3/2 | 5*3 |
3 | 3 | 3/68 | 3/2 | 5*2/5 |
3 | 3 | 3 | 3/2 | 5*2 |
3/9 | 3/2 | 3/9 | 3/2 | 6*5 |
3/9 | 3/2 | 3/9 | 3/2 | 6*4 |
3/9 | 3/2 | 3/5 | 3/2 | 6*3 |
3/5 | 3/2 | 3/5 | 3/2 | 6*2/5 |
3/5 | 3/2 | 3/5 | 3/2 | 6*2 |
5 | 3/2 | 5 | 3/2 | 7*6 |
5 | 3/2 | 5 | 3/2 | 7*5 |
4 | 3/2 | 5 | 3/2 | 7*4 |
4 | 3/2 | 4/5 | 3/2 | 7*(3-2/5-)2 |
5/5 | 3/2 | 5/5 | 3/2 | 8*7 |
5/5 | 3/2 | 5/5 | 3/2 | 8*6 |
5/5 | 3/2 | 5/5 | 3/2 | 8*5 |
4/5 | 3/2 | 5/5 | 3/2 | 8*4 |
4/5 | 3/2 | 5/5 | 3/2 | 8*3 |
4/5 | 3/2 | 8*(2/5-)2 | ||
6 | 3/2 | 6 | 3/2 | 10*8 |
6 | 3/2 | 6 | 3/2 | 10*7 |
4/5 | 3/2 | 4/5 | 3/2 | 10*6 |
4/5 | 3/2 | 4/5 | 3/2 | 10*5 |
4/5 | 3/2 | 10*4 | ||
4/5 | 3/2 | 10*3 | ||
"5 مختلف | ||||
"6 مختلف | ||||
"8 مختلف |
بوشن جوشی | سراه مساوی مارکدار بدون درز استاندارد | سراه مساوی مارکدار درزدار استاندارد | کپ کاسه ای | کپ تخت | کپ سنگین Sch40 | N.P.T سردنده C.N.C بدون درز استاندارد | N.P.T سردنده C.N.C پرسی درزدار استاندارد | زانو بدون درز استاندارد | زانو درزدار استاندارد | زانو درزدار سبک | سایز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/77 | 2/5 | 2 | 2/77 | 2/5 | 2/77 | 2/5 | - | 2 | |||
2/87 | 2/5 | 2 | 2/87 | 2/5 | 2/87 | 2/5 | - | 2/5 | |||
3/38 | 3 | 2 | 3/38 | 3 | 3 | 3 | 2/5 | 3 | |||
3/56 | 3 | 2 | 3/56 | 3 | 3/3 | 3 | 2/5 | 4 | |||
3/68 | 3 | 2 | 3/68 | 3 | 3/3 | 3 | 2/5 | 5 | |||
3/9 | 3/5 | 2 | 4 | 3/9 | 3 | 3/7 | 3 | 2/5 | 6 | ||
5 | 3/5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3/9 | 3 | 2/5 | 7 | ||
5/5 | 3/5 | 2 | 6 | 5/5 | 3 | 4 | 3 | 2/5 | 8 | ||
6 | 3/5 | 2/5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | - | 10 | ||
2/5 | 7 | 3 | 5" | ||||||||
3 | 3 | 6" | |||||||||
3 | 1403/05/05 | 3/5 | 8" |
به این مطلب امتیاز دهید post