اتصالات رزوه ای
فروش انواع لوله گازی و تست سپنتا برحسب سایز و ضخامت آنها مشخص میشود و این قیمت ها روزانه در سایت سپندار لوله بروزرسانی میشود، چنانچه میخواهید از قیمت لوله مورد نظر خود براساس رده و سایز آن مطلع شوید صفحه لوله گازی و تست سپنتا سپندار لوله را مشاهده کرده و از قیمتهای به روز لوله گازی و تست آگاهی یابید.مجموعه سپندار لوله در تلاش است تا با آسان ترین و سریع ترین روشها، بتوانید انواع لوله گازی و تست را تهیه بفرمایید
قیمت روز اتصالات رزوه ای مغزی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
525,250 | 160 | 40 | 1/2" | 10110 |
964,260 | 80 | 20 | 3/4" | 10112 |
1,524,820 | 64 | 16 | 1" | 10114 |
1,781,450 | 40 | 10 | 1 1/4 " | 10116 |
2,355,430 | 32 | 8 | 1 1/2 " | 10118 |
5,044,930 | 8 | 2 | 2 " | 10120 |
قیمت روز مغزی بلند با طول 50mm
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,064,360 | 80 | 20 | 1/2" | 10150 |
قیمت روز مغزی تبدیل روپیچ
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
849,750 | 120 | 30 | 1/2*"3/4" | 10210 |
1,564,420 | 64 | 16 | 1*"3/4" | 10212 |
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
610,830 | 120 | 30 | 1/2" | 10310 |
844,580 | 80 | 20 | 3/4" | 10312 |
1,818,190 | 32 | 8 | 1" | 10314 |
2,323,090 | 32 | 8 | 1 1/4" | 10316 |
قیمت روز مغزی روپیچ توپیچ آلن خور
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
368,500 | 240 | 60 | " 2/1 طول توپیچ mm10 | 10318 |
488,290 | 200 | 50 | " 2/1 طول توپیچ mm15 | 10320 |
657,250 | 160 | 40 | " 2/1 طول توپیچ mm25 | 10322 |
717,090 | 120 | 30 | " 2/1 طول توپیچ mm30 | 10324 |
888,140 | 100 | 25 | " 2/1 طول توپیچ mm40 | 10326 |
1,202,410 | 80 | 20 | " 2/1 طول توپیچ mm50 | 10330 |
قیمت روز تبدیل توپیچ روپیچ
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,218,140 | 80 | 20 | توپیچ "4/3*روپیچ "2/1 | 10406 |
1,554,080 | 80 | 20 | توپیچ "1*روپیچ "4/3 | 10410 |
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,218,140 | 80 | 20 | توپیچ "4/3*روپیچ "2/1 | 10406 |
1,554,080 | 80 | 20 | توپیچ "1*روپیچ "4/3 | 10410 |
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
540,210 | 120 | 30 | روپیچ "4/3*توپیچ "2/1)طرحB( | 10407 |
846,780 | 72 | 18 | روپیچ "1*توپیچ "2/1 | 10448 |
784,520 | 72 | 18 | روپیچ "1*توپیچ "4/3 | 784,520 |
)طرحB( | 10449 | )طرحB( | 10449 | )طرحB( |
1,456,070 | 48 | 12 | روپیچ "4/1 1*توپیچ "1 | 10452 |
1,756,700 | 48 | 12 | روپیچ "4/1 1*توپیچ | 1,756,700 |
3/4" | 10454 | 3/4" | 10454 | 3/4" |
2,083,950 | 40 | 10 | روپیچ "2/1 1*توپیچ "1 | 10460 |
2,385,790 | 40 | 10 | روپیچ "2/1 1*توپیچ "4/1 1 | 10462 |
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,505,460 | 72 | 18 | روپیچ "1*توپیچ "4/3 | 10450 |
2,928,200 | 40 | 10 | روپیچ "1*توپیچ "4/1 1 | 10451 |
قیمت روز زانو چپقی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,101,100 | 80 | 20 | 1/2" | 10610 |
1,804,770 | 40 | 10 | 3/4" | 10612 |
2,565,200 | 32 | 8 | 1" | 10614 |
قیمت روز چپقی مخصوص محفظه هواگیری
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
2,132,680 | 60 | 15 | توپیچ"2/1 *روپیچ "1 | 10616 |
قیمت روز چپقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
2,013,110 | 48 | 12 | توپیچ"2/1 *روپیچ "1 | 10626 |
قیمت روز سه راهی توپیچ رزوه ای
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,562,000 | 48 | 12 | 1/2 " | 10730 |
قیمت روز سه راهی توپیچ روپیچ رزوه ای
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
2,562,120 | 40 | 10 | 1/2*"1*"1/2" | 10734 |
قیمت روز مهره ماسوره رزوه ای
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|---|
1,660,120 | 112 | 28 | 3/4*" 3/4" | 10802 |
2,916,320 | 60 | 15 | 1*" 1" | 10806 |
به این مطلب امتیاز دهید post