لوله مانیسمان رده ۲۰
لوله مانیسمان رده ۲۰ لوله ای است یک پارچه که به صورت بدون درز طراحی و ساخته میشوند از این جهت به انها لوله بدون درز(seamless ) نیز می گویند .در ساخت این لوله ها از شمش استفاده میشود و روال کار بدین گونه است که شمش را حرارت بالا میدهند .و سپس با استفاده از سمبه ها و قالب های مخصوص آن ها را به شکل های خاصی در می اورند.و همچنین آخرین قیمت لوله مانیسمان رده 20 را در این صفحه قرار دادهایم همچنین افرادی که قصد خرید یکی از لوله های بدون درز رده 20 را دارند میتوانند با مطالعه این صفحه با توجه به نیاز خود بهترین و مناسبترین انتخاب را داشته باشند، همچنین امکان خرید از طریق فروشگاه اینترنتی سپندار لوله و این صفحه برای شما فراهم شده است. پس برای خرید لوله مانیسمان رده 20 تا انتها با ما همراه باشید.
قیمت روز لوله مانیسمان رده ۲۰
نام کالا | تاریخ | رده | سایز | ضخامت | وزن | مقایسه وزنی | کارخانه سازنده | قیمت | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله ۱/۲ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۷ | ۲۰ | ۰.۵ | ۲.۳ | ۶ | متوسط | چین | 3.600.000 | خرید | |
لوله ۳/۴ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۲۹ | ۲۰ | ۰.۷۵ | ۲.۳ | ۸ | متوسط | چین | 4.800.000 | خرید | |
لوله ۱ اینچ مانیسمان اهواز رده ۲۰ | ۱۴۰۲-۰۶-۱۷ | ۲۰ | ۱ | ۲.۸ | ۱۳ | متوسط | اهواز | ۰ | تماس بگیرید | |
لوله ۱ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۲۹ | ۲۰ | ۱ | ۲.۸ | ۱۳ | متوسط | چین | 6.900.000 | خرید | |
لوله ۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان اهواز رده ۲۰ | ۱۴۰۳-۰۲-۰۹ | ۲۰ | ۱.۱/۲ | ۲.۸ | ۱۹.۵ | متوسط | اهواز | 11.500.000 | خرید | |
لوله ۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۲۹ | ۲۰ | ۱.۱/۲ | ۲.۸ | ۱۹.۵ | متوسط | چین | 10.400.000 | خرید | |
لوله ۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۱۷ | ۲۰ | ۱.۱/۴ | ۲.۸ | ۱۶.۵ | متوسط | چین | 9.300.000 | خرید | |
لوله ۱۰ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱۴۰۳-۰۴-۲۰ | ۲۰ | ۱۰ | ۶.۳ | ۲۵۰ | متوسط | چین | 180.000.000 | خرید | |
لوله ۱۲ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۲۰ | ۱۲ | ۶.۳ | ۲۹۸ | متوسط | چین | ۰ | تماس بگیرید | |
لوله ۲ اینچ مانیسمان اهواز رده ۲۰ | ۱۴۰۲-۰۶-۱۷ | ۲۰ | ۲ | ۳ | ۲۷ | متوسط | اهواز | ۰ | تماس بگیرید | |
لوله ۲ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۲۹ | ۲۰ | ۲ | ۳ | ۲۷ | متوسط | چین | 15.000.000 | خرید | |
لوله ۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان اهواز رده ۲۰ | ۱۴۰۲-۰۶-۱۷ | ۲۰ | ۲.۱/۲ | ۳.۲ | ۳۴ | متوسط | اهواز | ۰ | تماس بگیرید | |
لوله ۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۲۹ | ۲۰ | ۲.۱/۲ | ۳.۲ | ۳۴ | متوسط | چین | 23.000.000 | خرید | |
لوله ۳ اینچ مانیسمان اهواز رده ۲۰ | ۱۴۰۲-۰۶-۱۷ | ۲۰ | ۳ | ۳.۲ | ۴۵ | متوسط | اهواز | ۰ | تماس بگیرید | |
لوله ۳ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۲۰ | ۳ | ۳.۲ | ۴۵ | متوسط | چین | 30.000.000 | خرید | |
لوله ۴ اینچ مانیسمان اهواز رده ۲۰ | ۱۴۰۲-۱۱-۱۴ | ۲۰ | ۴ | ۴ | ۵۲ | متوسط | اهواز | ۰ | تماس بگیرید | |
لوله ۴ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۲۹ | ۲۰ | ۴ | ۴ | ۵۲ | متوسط | چین | 41.000.000 | خرید | |
لوله ۵ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱۴۰۳-۰۶-۰۱ | ۲۰ | ۵ | ۵ | ۱۰۰ | متوسط | چین | 59.000.000 | خرید | |
لوله ۵ اینچ مانیسمان اهواز رده ۲۰ | ۱۴۰۲-۰۶-۱۷ | ۲۰ | ۵ | ۵ | ۱۰۰ | متوسط | اهواز | ۰ | تماس بگیرید | |
لوله ۶ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۰۷ | ۲۰ | ۶ | ۵ | ۱۲۵ | متوسط | چین | 73.500.000 | خرید | |
لوله ۸ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ | ۱۴۰۳-۰۵-۲۹ | ۲۰ | ۸ | ۶ | ۱۹۳ | متوسط | چین | 135.000.000 | خرید | |
لوله ۶ اینچ مانیسمان اهواز رده ۲۰ | ۱۴۰۲-۱۲-۲۲ | ۲۰ | ۸ | ۶ | ۱۹۳ | متوسط | اهواز | ۰ | تماس بگیرید |
به این مطلب امتیاز دهید post