انواع تجهیزات آبیاری
این محصول در سایز های 1 تا ۲/۲ موجود می باشد [wpdatatable id=57]
این محصول در سایز های 1 تا ۲/۲ موجود می باشد [wpdatatable id=56]
این محصول در سایز ۱ و ۱/۲ موجود می باشد. [wpdatatable id=55]
لیست قیمت سه راهی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن/متراژ در بسته | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|
52,360 | 170 | 20 | 13108 |
73,920 | 100 | 25 | 13110 |
117,590 | 55 | 32 | 13112 |
218,570 | 35 | 40 | 13114 |
372,350 | 24 | 50 | 13116 |
688,930 | 13 | 63 | 13118 |
1,148,510 | 5 | 75 | 13120 |
2,040,170 | 3 | 90 | 13122 |
3,041,720 | 2 | 110 | 13124 |
4,848,250 | 1 | 125 | 13126 |
لیست قیمت مغزی یکسر فلزی
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن/متراژ در بسته | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|
612,920 | 160 | 20*1/2 " | 21208 |
733,700 | 110 | 20*3/4" | 21210 |
628,650 | 140 | 25*1/2" | 21211 |
730,180 | 110 | 25*3/4" | 21212 |
751,850 | 75 | 32*3/4" | 21213 |
1,230,570 | 65 | 32*1" | 21214 |
3,232,240 | 37 | 40*1 1/4" | 21316 |
3,905,660 | 27 | 50*1 1/2" | 21318 |
7,828,810 | 16 | 63*2" | 21320 |
لیست قیمت سه راهی تبدیل
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن/متراژ در بسته | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|
64,020 | 140 | 20*20*25 | 13520 |
62,920 | 120 | 25*20*25 | 13522 |
80,300 | 110 | 20*25*25 | 13524 |
93,390 | 95 | 20*20*32 | 13532 |
98,120 | 75 | 32*20*32 | 13534 |
114,510 | 65 | 32*25*32 | 13540 |
168,190 | 50 | 40*20*40 | 13541 |
185,460 | 40 | 40*25*40 | 13542 |
201,300 | 35 | 40*32*40 | 13545 |
306,350 | 24 | 50*25*50 | 13562 |
300,300 | 24 | 50*32*50 | 13565 |
701,800 | 13 | 63*25*63 | 13572 |
718,960 | 13 | 63*32*63 | 13574 |
723,030 | 13 | 63*40*63 | 13576 |
744,370 | 13 | 63*50*63 | 13578 |
لیست قیمت فلنج پلیمری
قیمت (ریال) | تعداد در کارتن/متراژ در بسته | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
---|---|---|---|
797,610 | 24 | 63 | 30218 |
831,820 | 14 | 75 | 30220 |
1,221,770 | 14 | 90 | 30222 |
1,398,210 | 12 | 110 | 30224 |